Mato Grosso do Sul de 12 a 18 de junho estava vendendo o botijão de gás de 13 kg por até R$ 130. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A íntegra dos valores nas principais cidades de MS:
DADOS MUNICÍPIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO | Nº DE POSTOS PESQUISADOS | Preço ao Consumidor | |||
PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | ||
Campo Grande | 55 | 107,50 | 5,33 | 95,00 | 115,00 |
Corumbá | 2 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 |
Coxim | 6 | 126,67 | 2,58 | 125,00 | 130,00 |
Dourados | 29 | 117,86 | 6,44 | 105,00 | 130,00 |
Nova Andradina | 11 | 113,91 | 4,13 | 110,00 | 120,00 |
Ponta Porã | 2 | 107,00 | 1,41 | 106,00 | 108,00 |
Tres Lagoas | 7 | 115,71 | 5,35 | 110,00 | 125,00 |
No estado vizinho, Mato Grosso, está sendo praticado o preço mais alto de vendas de gás da história do Brasil. Por lá, os principais municípios tem vendido um botijão de 13kg por até R$ 155. Os dados da ANP são de levantamento feito de 12 a 18 de junho. A íntegra dos valores nas principais cidades de MT:
DADOS MUNICÍPIO | |||||
---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO | Nº DE POSTOS PESQUISADOS | Preço ao Consumidor | |||
PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | ||
Alta Floresta | 6 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
Cáceres | 8 | 121,87 | 4,58 | 115,00 | 130,00 |
Cuiabá | 42 | 131,76 | 8,73 | 114,99 | 145,00 |
Rondonópolis | 9 | 135,00 | 7,50 | 125,00 | 150,00 |
Sinop | 12 | 147,50 | 3,99 | 140,00 | 155,00 |
Sorriso | 8 | 145,63 | 6,78 | 135,00 | 150,00 |
Várzea Grande | 10 | 129,70 | 9,99 | 114,99 | 140,00 |
Em meio a explosão dos valores do produto básico no lar do brasileiro, o governo de Jair Bolsonaro (PL) anunciou o lançamento do Auxílio Gás (conhecido como vale-gás) no valor de R$ 53, o que não cobre nem mesmo a metade do valor do botijão de 13 kg em 23 Estados e Distrito Federal. O valor garante 50% da compra do botijão no Rio de Janeiro, Pernambuco e na Bahia, apenas.
O programa criado pelo governo Jair Bolsonaro repassa a cada 2 meses uma quantia correspondente a pelo menos 50% do preço médio nacional de revenda do botijão de 13 kg. No mês de junho, o valor pago foi de R$ 53.